刚玉耐火砖是指Al₂O₃含量≥90%、以刚玉为主晶相的耐火制品,其工作温度可达1800℃。
刚玉砖性能特点
刚玉耐火砖应用领域
主要应用于高温耐磨工业窑炉热点部位,如冶金炉滑轨砖、步进式加热炉出钢槽、垃圾焚烧炉内衬、石化行业窑炉衬里等。
刚玉耐火砖技术指标:
项目 | 超高纯刚玉砖 | 99刚玉砖 | 90刚玉砖 | 刚玉莫来石砖 |
Al₂O₃% | ≥99.3 | ≥98.5 | ≥90 | ≥80 |
SiO₂% | ≤0.15 | ≤0.3 | ≤8.5 | ≤18.5 |
Fe₂O₃% | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
体积密度 g/cm³ | ≥3.25 | ≥3.25 | ≥3.1 | ≥2.9 |
显气孔率 % | ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤18 |
常温耐压强度 MPa | ≥100 | ≥100 | ≥120 | ≥120 |
荷重软化温度 ℃(0.2MPa,0.6%) | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 |
重烧线变化 %(1600℃×8h) | -0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |
热膨胀系数 ×10⁻⁶(室温~1300℃) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.6 |
电熔锆刚玉砖技术指标:
项目 | AZS-33 | AZS-33 | AZS-36 | AZS-36 | AZS-41 | AZS-41 |
普通浇注 | 倾斜浇注 | 普通浇注 | 倾斜浇注 | 普通浇注 | 倾斜浇注 | |
Al₂O₃≥ | 50 | 50.5 | 48 | 49 | 45 | 45.5 |
ZrO₂≥ | 32.0 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40.0 |
SiO₂≤ | 15.0 | 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 12.0 |
Na₂O≤ | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
体积密度 PT/QX ≥ | 3.40 | 3.30 | 3.45 | 3.40 | 3.55 | 3.50 |
体积密度 MS≤ | 3.50 | 3.45 | 3.60 | 3.55 | 3.70 | 3.65 |
体积密度 WS≤ | 3.60 | 3.55 | 3.70 | 3.65 | 3.80 | 3.75 |
注:PT-普通浇注制品;QX-倾斜浇注制品;MS-密实浇注制品;WS-无缩孔浇注
刚玉耐火砖原料分为烧结刚玉和电熔刚玉,相应制成烧结刚玉砖和电熔刚玉砖。还可添加锆英石、氧化铬、二氧化钛等矿物原料,形成锆刚玉砖、铬刚玉砖、钛刚玉砖等复合制品,以适应不同工况环境。
欢迎联系我们获取刚玉耐火砖的详细技术资料。
营业执照公示 豫ICP备2025137616号 Theme By XinTheme